![]() | |||
| Delta rispetto ufficiale giorno precedente | Migliori | Peggiori | |
| Delta rispetto riferimento giorno precedente | Migliori | Peggiori | |
| Rottura della Media Mobile a 5 gg | Acquisto | Vendita | |
| Rottura della Media Mobile a 20 gg | Acquisto | Vendita | |
| Variazione rispetto a 7 giorni | Migliori | Peggiori | |
| Variazione rispetto a 30 giorni | Migliori | Peggiori | |
| Variazione rispetto a 180 giorni | Migliori | Peggiori | |
| Indice MACD | Migliori | Peggiori | |
| Pattern BUY/SELL | Migliori | Peggiori | |
Segnali di acquisto su m.m. 20 giorni
| Titolo | Piazza | Valore | %Rif | Tr | Data | Ora | Mm-20 | D-180 | Macd | ||
![]() | PP | 15563,31 | 3,5 | ![]() | 05/01 | 13:19 | 14703,78 | -26,66 | 0,04 | ![]() | |
![]() | PP | 2553,41 | 0,7 | ![]() | 05/01 | 17:30 | 2436,68 | -22,33 | 0,04 | ![]() | |